top of page
Effectif au Raid
Liste des membres des Fusiliers Mont-Royal ayant pris part au Raid de Dieppe.
586 hommes embarqués
100 tués au combat
357 prisonniers dont 14 mourront
129 rentré en Angleterre dont 4 mourront de leurs blessures
Dernière mise à jour le 30 Avril 2026
Matricule | Rang | Nom | Prénom | Adresse | Cie | Décès | POW No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D61265 | PTE | Joly | Guy | 4331A Des Érable, Montréal, Qc | A | POWE | ||
D62853 | PTE | Jussiaume | René | 38 Shakespeare, Ottawa, Ont | POW | |||
D61746 | PTE | Juteau | Felix-Paul | 4403 Drolet, Montréal, Qc | POW | |||
D61837 | PTE | Kelly | Stephen | A | POW | |||
D62220 | PTE | Kendig | Walter Lyle | Armas, Kansas, USA | POW | |||
D89015 | PTE | Kennedy | Jos | RETW | ||||
D63093 | PTE | Labat | Marcel | Montréal, Qc | POW | |||
D61992 | PTE | Labelle | Jacques | 90 9ième Avenue, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D63040 | PTE | Labelle | Armand | 139 Acushnet, New Bedford, Mass | POW | |||
D62339 | PTE | Labelle | Léopold | 4528 Mentena, Montréal, Qc | POW | 25446 | ||
D61853 | PTE | Laberge | Roméo | 5481, 2ième Avenue, Montréal, Qc | POW | |||
D61828 | PTE | Labrecque | Fernand | décembre 26, 1919 | RETW | août 5, 1975 | ||
D61035 | PTE | Labrie | A. | A | POW | |||
D61991 | PTE | Labrie | Roger | Montréal, Qc | POW | |||
D61096 | PTE | Lacasse | Sylva | 12031 Ethier, Montréal-Nord, Qc | B | POW | ||
D61217 | PTE | Lacelle | Henri | 3876 Rivard, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D62008 | PTE | Lachapelle | Jean-Jacques | Rouyn, Qc | POW | |||
D61629 | PTE | Lacroix | Gaston | POW | ||||
D62095 | PTE | Ladouceur | Alfred | Saint-Jérôme, Qc | POW | 25474 | ||
D61894 | L/CPL | Laekas | Jean-Pierre | Montréal, Qc | POW | |||
D62084 | L/CPL (A) | Laferrière | Jean-Marie | Berthierville | POW | |||
D62077 | PTE | Lafleur | Conrad | Mansonville, Qc | A | POWE | ||
D61060 | PTE | Laforest | E. | RET | ||||
LT | Lafortune | Joseph-Maurice | 380 Av Laurier Est, Ottawa, Ont | POW | octobre 7, 1945 | 4053 | ||
D61050 | PTE | Laframboise | Jean-Paul | POW | ||||
D61288 | CPL | Laframboise | Fernand | RETW | ||||
D61305 | PTE | Laframboise | Aimé | Montréal, Qc | B | RETW | ||
D61635 | PTE | Lafrance | Allen | POW | ||||
D21401 | PTE | Lajeunesse | Maurice | Montréal, Qc | POW | |||
D62825 | PTE | Lajoie | Léo | Saint-Maxime, comté de Chambly, Qc | POWW | |||
CPT | Lajoie | Robert-Hector | HQ | RET | ||||
D61531 | PTE | Lalanne | Alphonse | 5 Saint-Patrick, Farnham, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D62229 | PTE | Lalanne | Gérard | 5 Saint-Patrick, Farnham, Qc | POW | |||
D61684 | PTE | Lalanne | Maurice | 5 Saint-Patrick, Farnham, Qc | POW | |||
D61712 | PTE | Laliberté | Maurice | Cowansville, Qc | POW | |||
D61702 | PTE | Lambert | Aimé | Montréal, Qc | POW | |||
D62052 | CPL | Lambert | Charles-Auguste | Montréal, Qc | POWX | |||
D61868 | PTE | Lamontagne | Marcel | Montréal, Qc | POW | |||
D62663 | PTE | Lamothe | Lionel-Joseph | Wauregan, Conn | POW | |||
D61650 | PTE | Lamoureux | Fernand | Montréal, Qc | A | POW | ||
D61963 | PTE | Landriault | Eudore | 43 Saint-Germain, Ville Saint-Laurent, Qc | RETD | août 19, 1942 | ||
D61888 | PTE | Landry | Ludger | 534 Sherbrooke Est, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D61173 | PTE | Landry | Gérard | 467 Bellevue, Saint-Vincent-de-Paul, Qc | POW | |||
D61609 | PTE | Landry | Laurenzo | Saint-Valère, comté d'Arthabaska, Qc | POW | |||
D61036 | CPL (A) | Langevin | Maurice | 4436 Chambord, Montréal, Qc | B | KIA | août 19, 1942 | |
D61099 | PTE | Langevin | Paul-Émile | Montréal, Qc | B | POWX | ||
D62002 | PTE | Langlois | Donat | 2121 Frontenac, Montréal, Qc | POW | |||
D62499 | PTE | Langlois | Roland | Montréal, Qc | POW | |||
D62964 | PTE | Languirand | Gérard | Montréal, Qc | RETW | |||
D62110 | PTE | Lapierre | Damien | Bedfort, Qc | POW | |||
D63077 | PTE | Lapierre | Louis | Lancaster, Ont | POW | |||
D62880 | PTE | Laplante | Eugène | POW | ||||
D61632 | L/SGT (A) | Lapointe | Maurice | 1152 Ontario, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D62007 | SGT (A) | Lapointe | Maurice-Alphonse | 5041 Chambord, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D61061 | PTE | Lapointe | Gilles | Montréal, Qc | B | POW | Sept ou Oct 1984 | |
D61501 | PTE | Lapointe | Henri | 1823 Papineau, Montréal, Qc | POW | |||
D62012 | CPL | Lapointe | E. | RET | ||||
D61908 | PTE | Laporte | Sylva | 1684 Maisonneuve, Montréal, Qc | POW | |||
D61912 | PTE | Laporte | Gérard | 5472 1er Avenue, Montréal, Qc | RETW | |||
D61870 | PTE | Larin | Marcel | 1693 Parc Lafontaine, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D62974 | PTE | Larocque | Albert | 103 Regent, Hawkesbury, Ont | KIA | août 19, 1942 | ||
D62317 | PTE | Larose | Armand | Montréal, Qc | POW | |||
D61152 | PTE | Larsen | Spencer | POW | ||||
D61123 | L/CPL (A) | Lasnier | Guy-Joseph-Jean | Montréal, Qc | A | POW | ||
D61356 | PTE | Lasnier | Léo | Montréal, Qc | POW | |||
D61904 | PTE | Latreille | Roland | Sainte-Lucie, Qc | POW | |||
D61903 | PTE | Latreille | Évangéliste | Sainte-Lucie, Qc | RETW | |||
D61982 | PTE | Laurin | Roger | POW | ||||
D61136 | PTE | Laurin | René | 7649 Notre-Dame, Montréal, Qc | POW | |||
D61762 | PTE | Lavallée | Adrien | Blainville, Sainte-Thérèse, Qc | POW | |||
D61954 | PTE | Laviolette | G. | A | RET | |||
D62254 | PTE | Laxton | A. | RETW | ||||
D61576 | CPL | Lebel | Philippe | 3516 Jeanne-Mance, Apt4, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D61685 | L/CPL (A) | Leblanc | Maurice | Saint-Barnabé-Sud, Qc | POWW | |||
D61856 | PTE | Leclair | Henri | Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D612573 | PTE | Leclair | Polydore | POW | 26934 | |||
D61450 | PTE | Leclerc | Fred | Montréal, Qc | POW | 26348 | ||
D61709 | PTE | Leclerc | Armand | Waterville, Qc | RETW | |||
D61688 | PTE | Lecompte | J.P. | RETW | ||||
D61995 | PTE | Leduc | Lucien | Montréal, Qc | B | POW | 25528 | |
D61910 | PTE | Leduc | Raynald | 2 Delorme, Laval-des-Rapides, Qc | A | POW | 25588 | |
D62231 | PTE | Leduc | Wilfred | POW | 26955 | |||
D62108 | PTE | Lefebvre | Robert | Montréal, Qc | POW | 26903 | ||
D61486 | PTE | Legault | Louis | Mont-Rolland, Qc | POW | |||
D61093 | CPL (A) | Lemay | Léonce | Montréal, Qc | B | POW | 25873 | |
D62072 | PTE | Lemieux | Rolland | 7087 1er Avenue, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D621211 | PTE | Lespérance | Jean-Paul | POW | 25436 | |||
D62107 | PTE | Lessard | Léopold | Montréal, Qc | POW | 25437 | ||
D61434 | PTE | Lessard | Maurice-Joseph-Bélonie | Montréal, Qc | B | POW | 25554 | |
LT | Lévesque | Jean-Jacques | 4575 Harvard, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | |||
D61698 | PTE | Lévesque | Édouard | Montréal, Qc | A | POW | ||
D61959 | PTE | Lévesque | Jean-Pierre | Montréal, Qc | B | POW | 39767 | |
D61000 | RSM (A) | Lévesque | Rosario | C | RET | juillet 7, 1958 | ||
D61424 | L/CPL | Lippé | Édouard | 2024 Saint-Denis, Apt 8, Montréal, Qc | KIA | août 19, 1942 | ||
D61299 | PTE | Longeard | Georges | 2191 Plessis, Montréal, Qc | POW | 25584 | ||
D61267 | PTE | Loranger | André | 9389 Lajeunesse, Montréal, Qc | RET | |||
LT | Loranger | Paul-Pierre | RETW | |||||
D62201 | PTE | Lunan | Douglas James | Dalhousie, Nb | RET | |||
D61955 | PTE | Mackay | James | POW | 25466 | |||
D62165 | PTE | Maheu | François | Chambly, Qc | A | POW | février 4, 1960 | 25597 |
bottom of page